基本コース | ||
コース名 | 料金 | コース説明 |
30分 | \10,000- | |
45分 | \13,000- | |
60分 | \17,000- | |
90分 | \22,000- | |
120分 | \32,000- | |
その他 | ||
コース名 | 料金 | コース説明 |
延長30分 | \10,000- | |
指名料 | \1,000- | |
チェンジ料 | \2,000- | |
キャンセル料 | \3,000- | |
交通費 | ||
コース名 | 料金 | コース説明 |
※お電話にてお問い合わせください。 |
オプション | ||
コース名 | 料金 | コース説明 |
※お電話にてお問い合わせください。 |
有料オプション | |
オプション名 | 料金 |
無料オプション | |
オプション名 |
表示:スマートフォン|パソコン |